Výsledky 2022

Celkové poradie Meno Priezvisko Klub Čas (h:mm:ss) Poradie muži Poradie ženy
1 Martin Blahušiak Fatra outdoor team 2:17:58 1
2 Juraj Bellan Fatra Outdoor Team 2:20:09 2
3 Róbert Judiak ZolnáSkyrunningTEAM/skialpinista.sk 2:22:31 3
4 Jozef Gašpárek Devínske snežienky 2:27:37 4
5 Matej Oravec TJ Magla, Slovak Ultra Trail team, TRIXBike, Janko je patkaň 2:29:12 5
6 Andrej Sarvaš Skialp Klub Piešťany 2:30:26 6
7 Gabriel Kňaze ActivePlanet Brezno 2:31:33 7
8 Dominik Babál 2:32:09 8
9 Richard Kukliš Horoklub Hriňová 2:33:45 9
10 Branislav Dlhovič Malinô SkiAlp Team / AdamSport 2:35:22 10
11 Marián Tréger 2:38:52 11
12 Marek Vidlička ŠK Atléti Banská Štiavnica 2:39:41 12
13 Marcel Kostelný Zolná Skyrunning team 2:41:28 13
14 Martin Jezný 2:42:56 14
15 Lukas Belak Smrecany 2:43:24 15
16 Roland Hric Hricbrothers - SkiMo Stats 2:44:31 16
17 Pavel Betko M.I.M.O 2:44:35 17
18 Zdenko Falat žsr 2:44:48 18
19 Timotej Šály Slovak Ultra Trail Team/UltraBoB 2:45:05 19
20 Matej Kachnič Bežci VK 2:46:44 20
21 Ľubomír Juroš Active Planet Skialp4you 2:47:54 21
22 Adam Baštek Arollafilm 2:51:11 22
23 Ján Piala Maratón klub Rajec 2:52:04 23
24 Emil Henček Active life 2:52:41 24
25 Peter Smrekovský Lisková 2:55:04 25
26 Lubos Gelcinsky ULTRA Bolave nohy 2:55:41 26
27 Mario Klobučnik Tour de Považie 2:56:05 27
28 Mario Kovar Šaľa 2:56:24 28
29 Tomáš Peterka Varloši 2:56:53 29
30 Peter Pasečný RunningPro 2:58:22 30
31 Tomáš Nemšovský 2:58:48 31
32 Matúš Jurečka M.I.M.O 2:59:00 32
33 Andrej Janoviak 3:00:03 33
34 Tomáš Matava CHATA PLESNIVEC 3:00:22 34
35 MIchal Libiček 3:00:37 35
36 Katarina Lamiova 3:00:48 1
37 Ondrej Chramec 3:01:48 36
38 Tomas Javurek HS Kremnicke Vrchy 3:02:01 37
39 Lenka Ploščicová 3:02:58 2
40 Silvia Matovičová Yogi 3:03:22 3
41 Jozef Bukový LA running 3:03:51 38
42 Filip Jánoš Modranský skialpinisty 3:05:05 39
43 Andrej Keblúšek 3:06:51 40
44 Matúš Baniar 3:06:58 41
45 Igor Beňuška Sliač/Sampor 3:07:35 42
46 Tomáš Vereb vitalcity 3:08:38 43
47 Silvester Pastucha 3:08:45 44
48 Tomáš Pažický STG Žilina 3:10:40 45
49 Michal Kráľ HO James Bobrovec 3:11:25 46
50 Ivan Prčina 3:12:07 47
51 Miroslav Kadorík 3:12:13 48
52 Tomáš Antal Wolf pack 3:12:32 49
53 Nikola Maťková Turany 3:13:09 4
54 Martin Capek Čadečka v pohybe 3:13:42 50
55 Marcel Hanečák Podolínec 3:15:17 51
56 Karol Košťál 3:15:50 52
57 Martina Bellušová ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová 3:16:03 5
58 Tomáš Tran AK Baník Prievidza 3:16:35 53
59 Martin Nešticky 3:17:45 54
60 Jasmin Omerovič 3:18:05 55
61 Vlastimil Atovic Železný Zochari Topolcany 3:21:57 56
62 Ivana Brcková 3:23:08 6
63 Juraj Bielčík Myjava 3:23:25 57
64 Peter Hanzel HD 3:23:55 58
65 Dávid Heglas 3:24:10 59
66 Simona Thomková 3:25:31 7
67 Monika Chramcová Active Planet - BB 3:27:01 8
68 Marián Horvát DCA 3:27:28 60
69 Barbora Šimková 3:27:45 9
70 Peter Szabo TRENČIANSKA Teplá 3:28:13 61
71 Renáta Lechvár LCHVR Skyrunning Team 3:30:03 10
72 Barbora Němcová Active life team Košice 3:30:34 11
73 Matej Kolenčík 3:32:19 62
74 Rastislav Vajduľák Ultra Boľavé Nohy 3:32:20 63
75 Ondrej Baláž 3:32:32 64
76 Radoslav Vojtek Žilina 3:34:06 65
77 Michal Prusák Outsiterz 3:34:15 66
78 Adela Stejskalova 3:34:25 12
79 Michal Húska ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová 3:34:45 67
80 Juraj Kysel 3:35:20 68
81 Juraj Šintál BERNOHY.sk 3:36:30 69
82 Daniel Bozó 3:36:40 70
83 Erik Fabian kvalitna-klima.sk 3:36:49 71
84 Slavo Mačička www.outdoorlive.sk 3:36:49 72
85 Linda Minaricova 3:38:51 13
86 Ivan Urcikán 3:38:52 73
87 Jozef Bolha AVK 3:41:32 74
88 Ondrej Petrik 3:41:40 75
89 Tomáš Stiksa Behaj s Radosťou 3:41:42 76
90 Peter Oravec Trixbike 3:41:45 77
91 Maca Liptajová 3:41:47 14
92 Michal Berec Vinohrady 3:41:52 78
93 Radovan Strompf Forfit club 3:45:20 79
94 Ján Kostolník Beh pre Ježiša Vysoké Tatry 3:45:27 80
95 Štefan Tomko 3:45:30 81
96 Marek Briš Oravska Lesna 3:45:46 82
97 Anna Stehlikova Sk Detva v pohybe 3:46:47 15
98 Lukáš Rybár 3:47:06 83
99 Juraj Szelepcsényi Webidentity 3:47:06 84
100 Nikola Belancová 3:48:32 16
101 David Lorenc Jíný lidi 3:49:14 85
102 Pavol Uhlárik Maratón klub Rajec 3:49:38 86
103 Pavol Belluš ŠK Squash Liptov 3:51:13 87
104 Zuzana Stanakova Detva v pohybe, Gekon Trencin 3:52:14 17
105 Lenka Hošeková MaguraRun 3:53:33 18
106 Roman Samko KE 3:53:41 88
107 Peter Šuška KKM Čadca 3:53:46 89
108 Kristína Hanečáková Ľubovnianskí bežci 3:53:47 19
109 Ľubka Šúthová Bežci VK 3:53:48 20
110 Denis Lauko Black Swans 3:53:49 90
111 Zlatko Semko HO James Humenné 3:53:51 91
112 Yana Afanasyeva Ultra boľavé nohy 3:56:26 21
113 Jozef Müller behamsrdcom.sk 3:56:32 92
114 Jérôme HORTELANO WWW.HTORUNNING.COM 3:56:48 93
115 Marián Michalčo Justeco - Humenská svorka 3:57:26 94
116 Lenka Lacová Lisková 3:57:31 22
117 Ľubomír Mihula Stavebniny DEK 3:57:52 95
118 Anita Skotnicova Flowbase 3:58:10 23
119 Marián Šifra Spotené svine 3:58:26 96
120 Filip Laza 3:59:18 97
121 Tomas Lukes 3:59:32 98
122 Peter Pokorný 4:02:58 99
123 Juraj Komorník Švančinloxazajný 4:05:07 100
124 Miroslav Klačanský Broďo ultra Tribeč 4:06:28 101
125 Miroslav PIECKA 4:07:16 102
126 Marek Hubcej Hrube rury 4:07:43 103
127 Igor Buda 4:08:17 104
128 Marek Willmann 4:10:40 105
129 Sabina Orlovská 4:13:30 24
130 Michal Drotován Bežecký klub Rača 4:15:57 106
131 Marek Hreško 4:17:33 107
132 Andrea Gulová 4:17:34 25
133 Martin Rešovský 4:19:02 108
134 Igor Čajko Skialp ďobkes 4:24:41 109
135 Petra Ormisova 4:25:04 26
136 Ján Krištofory Smolník 4:26:17 110
137 Alexandra Užíková Milujeme behať o.z. 4:27:42 27
138 Maroš Karabin Švančinloxazajný 4:28:30 111
139 Jana Fatunova 4:30:17 28
140 Henrieta Šiffelova 4:30:17 29
141 Ján Gejdoš 4:31:31 112
142 Zdenko Michalik Vrutky 4:31:48 113
143 Karina Katanová MBO Strážske 4:36:33 30
144 Rastislav Michalka ŠKP MartinS 4:41:51 114
145 Matúš Briš 4:46:57 115
146 Erik Uhrin KŠP Hippocampus Martin 4:49:53 116
147 Martin Červenka MaCe 4:55:52 117
148 Ján Hošek MaguraRun DNF 118