Výsledky 2023

Celkové poradie Meno Priezvisko Klub Čas (h:mm:ss) Poradie muži Poradie ženy
1 Dominik Záň Autocar/flyingbanana 2:22:35 1
2 Marian Treger Dynasport 2:25:02 2
3 Roland Hric SkiMo Stats - HricBrothers 2:28:03 3
4 Dominik Babál Malino Skialp Team 2:28:43 4
5 Miloš Magerčák Dynamečko-Suchá Hora 2:31:42 5
6 Matúš Vnenčák Dynafit ICD 2:33:26 6
7 Samuel Mičian Intersport Galfy 2:33:56 7
8 Ján Piala Maratón klub Rajec 2:35:32 8
9 Pavel Beťko Team MIMO 2:35:33 9
10 Timo Caban SkialpPoint Skialp4u 2:36:31 10
11 Volnár Peter Dynafit 2:36:32 11
12 Peter Štulrajter SkialpPoint Skialp4u 2:37:17 12
13 Marton Palfy 2:37:23 13
14 Adam Mihalov AK ZVP Lučatín 2:38:56 14
15 Igor Pažický STG Žilina 2:39:23 15
16 Rastislav Kalina Maratón klub Rajec 2:39:45 16
17 Martin Jezný 2:40:59 17
18 Jan Gajan Skialpoint Myto pod Dumbierom 2:41:54 18
19 Ján Schrötter 2:43:13 19
20 Andrej Janoviak 2:43:51 20
21 Peter Smrekovský obec Lisková 2:43:56 21
22 Samuel Frlička ZolnáSkyrunningTeam 2:44:42 22
23 Marek Vidlička ŠK Atléti Banská Štiavnica 2:45:16 23
24 Lenka Ploščicová 2:45:30 1
25 Ján Virostko VKM - Víkendový kilometrovník 2:46:05 24
26 Paweł Stańco Przedwojewski Team 2:47:13 25
27 Adam Baštek Arollafilm 2:47:14 26
28 Andrej Petrovič 2:47:30 27
29 Jakub Andrle 2:48:01 28
30 Marcel Hanecak 2:48:23 29
31 Tomáš Nemšovský Malinô Skialp Team 2:48:38 30
32 Ján Hoždora Sverepský vrchár 2:50:07 31
33 Marcel Filip 2:50:47 32
34 Miroslav Obdržálek 2:51:45 33
35 Pavel Galamboš Ak Baník Prievidza 2:52:00 34
36 Pavel Říha Pro Dřeň na Dřeň 2:52:30 35
37 Andrej Keblúšek AK Baník PD 2:52:31 36
38 Svein Roger Kaspersen Northern Runners 2:52:41 37
39 Martin Šišovský Fatra Team 2:53:24 38
40 Tomáš Pažický STG žilina 2:54:42 39
41 Jakub Slavík AK Strečno 2:54:53 40
42 Peter Králik rabbit.hosting 2:55:14 41
43 Peter Benko 2:55:28 42
44 Lukas Marco Schutz 2:56:21 43
45 Zbyněk Matas SK Netunice 2:57:13 44
46 Luděk Výduch Tři křížky Ostrava 2:57:48 45
47 Juraj Bielčík Myjava 2:58:14 46
48 Martina Bellušová 2:58:31 2
49 Martin Juran Run For Fun 2:59:04 47
50 Marcel Kostelný Zolná Skyrunning team 3:00:49 48
51 Anna Szocs 3:00:50 3
52 Adrian Mendel North gym 3:01:16 49
53 Vladimir Alexandrov 3:01:22 50
54 Ondrej Bóna Po Zemi 3:01:37 51
55 Janka Kuzmová Maratón klub Rajec 3:04:18 4
56 Ondrej Chramec Skialppoint Skialp4u Mýto pod Ďumbierom 3:04:26 52
57 Jakub Hájek 3:04:39 53
58 Milan Pohorelec BŠK Banská Bystrica 3:04:56 54
59 Michal Kráľ HO James Bobrovec 3:05:46 55
60 Zuzana Roobová 3:07:18 5
61 Marek Ondrejka 3:08:23 56
62 Richard Laffers 3:09:06 57
63 Rastislav Vajduľák Ultra Boľavé Nohy 3:10:15 58
64 Radoslav Vojtek Zilina 3:10:16 59
65 Marek Golúch Hybridrunner 3:10:17 60
66 Simona Thomková 3:10:18 6
67 Mário Zrubák Brusno 3:10:28 61
68 Michal Huska ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová 3:10:39 62
69 Samuel Florek Bežecký klub Dolný Kubín 3:10:56 63
70 Peter Hanzel HD 3:11:54 64
71 Tomáš Tran AK Baník Prievidza 3:12:13 65
72 Michal Urmanič 3:12:38 66
73 Juraj Vnenčák 3:12:40 67
74 Hana Holoubková Beskydští Nomádi 3:12:43 7
75 Karol Košťál 3:13:07 68
76 Jozef Žuffa Tvrdošín 3:15:06 69
77 Alena Procházková LK Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica 3:15:15 8
78 Marián Gašper 3:16:16 70
79 Michal Libiček DHZ Hybe 3:19:37 71
80 Daniel Lipták :) 3:19:59 72
81 Ivana Vikisályová 3:20:00 9
82 Martin Neštický 3:20:14 73
83 Stefan Mandzak 3:20:29 74
84 Marek Priesol TK vietor 3:20:35 75
85 Erik Matuschka Pobehači 3:21:08 76
86 Tomáš Tkáč 3:21:56 77
87 Matej Camaj Mam gel pre Buskyho 3:22:03 78
88 Pavol Kyselica Bánovce nad Bebravou 3:22:27 79
89 Kristián Macko BK Biely Potok 3:22:35 80
90 Marián Stanislav MULTISPORT TRIATHLON TEAM 3:24:06 81
91 Pavol Belluš 3:24:20 82
92 Marián Horvát DCA 3:26:07 83
93 Aneta Ługowska KS Kandahar 3:26:41 10
94 Kristína Hanečáková 3:28:03 11
95 Peter Kuzma PRK Profi 3:29:11 84
96 Pavol Dankanin PaliPanda 3:30:34 85
97 Jozef Urik ŠK Triatlon Pezinok 3:30:43 86
98 Martin Kruppa Turiec run 3:31:21 87
99 Slavo Mačička www.outdoorlive.sk 3:32:49 88
100 Vlastimil Atovič Železný Žochári Topľčany 3:32:58 89
101 Michal Prusák 3:33:20 90
102 Martin Laš Skalité 3:33:34 91
103 Matúš Jančura Outdoorlive SK 3:34:40 92
104 Pavol Alexa 3:34:41 93
105 Katarína Drahovská 3:34:53 12
106 Valentina Grendova 3:35:09 13
107 Ondrej Baláž #forAlma 3:38:01 94
108 Branislav Dlhovič AdamSport 3:40:55 95
109 Monika Chramcová Mýto pod Ďumbierom 3:42:06 14
110 Tomas Cadecky 3:42:14 96
111 Martin Bernovský bernosport.sk 3:42:26 97
112 Viktor BALINT The Minions 3:44:50 98
113 Dagmar Imrichová 3:45:01 15
114 Michaela Káčerová 3:48:44 16
115 Martin Káčer 3:48:45 99
116 Eduard Jedinák EDDYART,s.r.o 3:51:55 100
117 Marek Šlacer ŠK Triatlon Pezinok 3:52:04 101
118 Oto Kontur Cadca 3:54:00 102
119 Ladislav Nekarda Třanovičtí přespolní žraloci 3:55:40 103
120 Anna Moravcová 3:55:45 17
121 Filip Haluška 3:55:54 104
122 Petra Ormisova 3:57:44 18
123 Tomáš Húska Alustav 3:58:41 105
124 Milan Styk Horoklub UMB Banská Bystrica 3:59:11 106
125 Dušan Mäsiar 3:59:12 107
126 Ladislav Faška 4:03:23 108
127 Jozef Müller behamsrdcom.sk 4:04:08 109
128 Miroslava Nekorancova 4:04:54 19
129 Zuzana Staňáková Detva v pohybe 4:05:14 20
130 Erik Uhrin Pixel Elektro 4:05:15 110
131 Igor Buda 4:10:55 111
132 Ľubor Horn Ľadoví bežci 4:11:58 112
133 Marek Body 4:13:19 113
134 Tomáš Koželuh TOKO 07 4:13:37 114
135 Igor Martoš 4:17:04 115
136 Vojtěch Bubeník 4:17:36 116
137 Anna Moravcová 4:18:00 21
138 Nadežda Kyselicová Bánovce nad Bebravou 4:21:50 22
139 Marek Bohuncak HOLZ.ai 4:21:51 117
140 Tomáš Labanc 4:22:45 118
141 Milan Lupa 4:29:17 119
142 Pavel Šubert Neběžecký kroužek 4:37:06 120
143 Zdenko Michalík Pixel Elektro 4:41:58 121
144 Michal Korgo Crazy WoMan Activeplanet BB 4:42:26 122
145 Stanislav Džugan Michalovce 4:42:27 123
146 Zuzana Jasenakova jasenaky-team 4:48:55 23
147 Robert Viravecz 4:53:35 124
148 Miroslav Boor 4:57:29 125